قراءة تحليلية لحجم الاحتياطيات الرسمية، مكوّناتها، ونِسَب نموّها استناداً إلى نشرة المؤشرات المالية الرئيسية الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
As of 16 April 2026
جميع الأرقام بمليارات الدينار العراقي
| المكوّن — منذ بداية 2026 (YTD) | نهاية 2025 | 16/4/2026 | التغيّر |
|---|---|---|---|
| الاحتياطي الرسمي | 126,661 | 127,210 | +0.43% |
| الذهب وحقوق السحب الخاصة | 31,488 | 35,145 | +11.6% |
| الاستثمارات | 93,266 | 91,268 | −2.14% |
| النقد في خزائن البنك المركزي | 1,907 | 797 | −58.2% |
| صافي الموجودات الأجنبية | 127,147 | 127,696 | +0.43% |
| المكوّن — على أساس سنوي (YoY) | نهاية 2024 | 16/4/2026 | التغيّر |
|---|---|---|---|
| الاحتياطي الرسمي | 130,347 | 127,210 | −2.4% |
| الذهب وحقوق السحب الخاصة | 17,834 | 35,145 | +97.1% ▲▲ |
| الاستثمارات | 110,421 | 91,268 | −17.3% |
| النقد في خزائن البنك المركزي | 2,092 | 797 | −61.9% |
| صافي الموجودات الأجنبية | 130,808 | 127,696 | −2.4% |
التحوّل البنيوي الأبرز هو الاستمرار في إعادة تشكيل بنية الاحتياطي لصالح الذهب على حساب الاستثمارات بالعملات الأجنبية. ارتفعت حصة الذهب وحقوق السحب من 13.7% نهاية 2024 إلى 27.6% اليوم، مع تراجع موازٍ في الاستثمارات من 84.7% إلى 71.7%. الإجمالي مستقرّ تقريباً حول 127 تريليون دينار — أي أن إعادة التوزيع تجري داخل سقف ثابت تقريباً وليس عبر تنمية إضافية.
التذبذب في رصيد الذهب الأسبوعي (39.4 ← 38.1 ← 32.1 ← 35.0 ← 35.1 تريليون دينار) يعكس تقلّبات سعر الذهب السوقي أكثر منه تغيّرات في الكميات المحتفظ بها، إذ تُقيَّم الاحتياطيات بسعر السوق في تواريخ التقرير.