إجمالي الموجودات 2026
21,972.7
مليار دينار عراقي
▾ 1.00%
إجمالي الودائع 2026
12,180.7
مليار دينار عراقي
▾ 2.07%
إجمالي الائتمان 2026
6,517.0
مليار دينار عراقي
▲ 7.51%
نسبة الائتمان / الموجودات
29.7%
متوسط المجموعة
▲ تحسّن
مقارنة حجم الموجودات — جميع المصارف (مليار دينار)
معدلات النمو السنوي لجميع المصارف
مصارف تتجاوز موجوداتها ٣ تريليون دينار
مصرفانإجمالي موجودات المجموعة 2026
10,243.5
مليار دينار
▾ 0.79%
إجمالي ودائع المجموعة 2026
6,705.1
مليار دينار
▲ 1.22%
إجمالي ائتمان المجموعة 2026
4,284.6
مليار دينار
▲ 4.84%
مقارنة الموجودات — 2025 مقابل 2026
الودائع والائتمان — 2026
البيانات التفصيلية — مصارف +٣ تريليون دينار
| المصرف | الموجودات (م.د) | نمو | الودائع (م.د) | نمو | الائتمان (م.د) | نمو | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
| المصرف الأهلي العراقي | 6,421.5 | 6,511.9 | ▾ 1.39% | 4,050.8 | 3,970.6 | ▲ 2.02% | 2,942.9 | 2,786.4 | ▲ 5.62% |
| مصرف التنمية الدولي | 3,822.0 | 3,813.7 | ▲ 0.22% | 2,654.3 | 2,653.8 | ▸ 0.02% | 1,341.7 | 1,300.5 | ▲ 3.16% |
| المجموع الكلي | 10,243.5 | 10,325.6 | ▾ 0.79% | 6,705.1 | 6,624.4 | ▲ 1.22% | 4,284.6 | 4,086.9 | ▲ 4.84% |
مصارف تتجاوز موجوداتها ١ تريليون دينار
٦ مصارفإجمالي موجودات المجموعة 2026
11,729.2
مليار دينار
▾ 1.19%
إجمالي ودائع المجموعة 2026
5,475.6
مليار دينار
▾ 5.36%
إجمالي ائتمان المجموعة 2026
2,232.4
مليار دينار
▲ 11.17%
مقارنة الموجودات — 2025 مقابل 2026
توزيع الودائع 2026
البيانات التفصيلية — مصارف +١ تريليون دينار
| المصرف | الموجودات (م.د) | نمو | الودائع (م.د) | نمو | الائتمان (م.د) | نمو | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
| مصرف بغداد | 2,577.2 | 2,889.8 | ▾ 10.82% | 1,628.1 | 2,110.8 | ▾ 22.87% | 176.6 | 150.6 | ▲ 17.28% |
| المصرف العراقي الإسلامي | 2,813.4 | 2,811.1 | ▲ 0.08% | 1,100.5 | 924.8 | ▲ 18.99% | 1,094.5 | 1,005.5 | ▲ 8.85% |
| مصرف المنصور | 2,511.7 | 2,391.0 | ▲ 5.05% | 1,316.8 | 1,363.6 | ▾ 3.43% | 402.5 | 379.5 | ▲ 6.06% |
| مصرف جيهان | 1,620.6 | 1,685.0 | ▾ 3.82% | 390.9 | 467.1 | ▾ 16.31% | 142.8 | 143.5 | ▾ 0.48% |
| مصرف الإقليم التجاري | 1,111.2 | 1,186.4 | ▾ 6.33% | 560.3 | 621.9 | ▾ 9.90% | 135.6 | 65.4 | ▲ 107.55% |
| مصرف الجنوب الإسلامي | 1,095.0 | 906.8 | ▲ 20.75% | 479.0 | 297.5 | ▲ 61.02% | 280.3 | 262.6 | ▲ 6.76% |
| المجموع الكلي | 11,729.2 | 11,870.1 | ▾ 1.19% | 5,475.6 | 5,785.6 | ▾ 5.36% | 2,232.4 | 2,008.0 | ▲ 11.17% |
مقارنة معدلات النمو السنوي — جميع المصارف
معدلات النمو (%) — الموجودات والودائع والائتمان (الربع الأول 2026 مقارنة بـ 2025)
نسبة الائتمان إلى الموجودات 2026 (%)